P | Club | A | W | V | G | D+ | D- | DS | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
CELTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
DEN DERDEN HELFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
EENTJE IS GEENTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | |
KV ROYAL JUPKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
LAZIO REUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
LOS FURIOSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | |
REAL HEFFEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
SCHERPSCHUTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
THE SKULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
TURBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Club | A | W | V | G | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEN DERDEN HELFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EENTJE IS GEENTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KV ROYAL JUPKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LAZIO REUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LOS FURIOSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REAL HEFFEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SCHERPSCHUTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | THE SKULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TURBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Club | A | W | V | G | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEN DERDEN HELFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EENTJE IS GEENTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KV ROYAL JUPKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LAZIO REUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LOS FURIOSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REAL HEFFEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SCHERPSCHUTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | THE SKULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TURBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Dag | Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!! EINDE SEIZOEN !! |
Nr | Dag | Datum | Uur | Hal | Thuisploeg | Uitploeg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nog geen gespeelde wedstrijden! |
Powered by teampage.be || Copyright © 2022